http://www.csd.gov.hk/tc_chi/other/other_car/other_car_detail/PFT_table_officer.html
適用於投考懲教主任/二級懲教助理
1. 仰臥起坐(一分鐘)
2. 穿梭跑(9 米 X 10 次)
3. 俯撐取放(三十秒)
4. 立地向上直跳(三次試跳)
5. 800 米跑
1. 仰臥起坐(一分鐘)
分 | 男性 | 女性 |
0分 | ≤ 36 | ≤ 23 |
1分 | 37 - 40 | 24 - 28 |
2分 | 41 - 44 | 29 - 32 |
3分 | 45 - 48 | 33 - 37 |
4分 | 49 - 52 | 38 - 41 |
5分 | ≥ 53 | ≥ 42 |
2. 穿梭跑(9 米 X 10 次)
分 | 男性 | 女性 |
0分 | ≥ 27.4" | ≥ 35.4" |
1分 | 26.6"-27.3" | 33.7"-35.3" |
2分 | 25.9"-26.5" | 32.1"-33.6" |
3分 | 25.0"-25.8" | 30.4"-32.0" |
4分 | 24.3"-24.9" | 28.7"-30.3" |
5分 | ≤ 24.2" | ≤ 28.6" |
3. 俯撐取放(三十秒)
分 | 男性 | 女性 |
0分 | ≤ 14 | ≤ 12.5 |
1分 | 14.5-15.5 | 13-14.5 |
2分 | 16-17 | 15-16.5 |
3分 | 17.5-18.5 | 17-18.5 |
4分 | 19-20 | 19-20.5 |
5分 | ≥ 20.5 | ≥ 21 |
4. 立地向上直跳(三次試跳)
分 | 男性 | 女性 |
0分 | ≤ 40cm | ≤ 27.5cm |
1分 | 41-44cm | 28-31cm |
2分 | 45-48cm | 31.5-34.5cm |
3分 | 49-52cm | 35-38cm |
4分 | 53-56cm | 38.5-41.5cm |
5分 | ≥ 57cm | ≥ 42cm |
5. 800 米跑
分 | 男性 | 女性 |
0分 | ≥ 3'51" | ≥ 5'14" |
1分 | 3'37"-3'50" | 4'56"-5'13" |
2分 | 3'23"-3'36" | 4'37"-4'55" |
3分 | 3'08"-3'22" | 4'18"-4'36" |
4分 | 2'54"-3'07" | 4'00”-4'17" |
5分 | ≤ 2'53" | ≤ 3'59" |
註:
1. 考 生 必 須 完 成 體 能 測 驗 每 一 個 項 目 。
2. 考 生 若 要 通 過 體 能 測 驗 , 必 須 在 各 項 目 中 取 得 最 少 一 分, 並 且 總 分 不 可 少 於 十 五 分 ; 若 有 任 何 一 個 項 目 未 能 取 得 分 數, 均 會 作 未 能 通 過 體 能 測 驗 論 。
沒有留言:
張貼留言