http://www.police.gov.hk/ppp_tc/15_recruit/fitness.html
警員
各項體能測試項目的最低可接受水平如下:
體能測試項目 | 男性 | 女性 |
立定跳高 | 53.3厘米 | 38.1厘米 |
引體上升 | 7 | 9 |
十米來回跑(10 X 10米) | 24.8秒 | 28.1秒 |
建議體能訓練時間表(警員) | |
---|---|
男 | 女 |
督察
各項體能測試項目的最低可接受水平如下:
體能測試項目 | 男性 | 女性 |
立定跳高 | 45.7厘米 | 35.6厘米 |
引體上升 | 5次 | 7次 |
十米來回跑(10 X 10米) | 26秒 | 29秒 |
仰臥起坐 | 30秒內17次 | 30秒內15次 |
俯臥挺伸 | 30秒內14次 | 30秒內12次 |
八百米跑 | 3分25秒 | 4分12秒 |
建議體能訓練時間表(督察) | |
---|---|
男 | 女 |
沒有留言:
張貼留言