http://www.immd.gov.hk/chtml/recruitment_6.htm
投 考 入 境 事 務 主 任 / 入 境 事 務 助 理 員 的 考 生 均 須 接 受 體 能 測 驗 。
計 分 法 均 適 用 於 男 女 考 生 。
測 驗 包 括 以 下 五 個 項 目 :
計 分 法 均 適 用 於 男 女 考 生 。
測 驗 包 括 以 下 五 個 項 目 :
| 仰 臥 起 坐 ( 一 分 鐘 ) | |
| 蹲 撐 立 ( 一 分 鐘 ) | |
| 40 米 來 回 短 跑 ( 4 x 10 米 ) | |
| 立 定 跳 遠 | |
| 800 米 跑 |
考 生 必 須 於 每 個 測 驗 項 目 中 最 少 取 得 一 分 , 及 在 五 個 項 目 中 合 共 取 得 十
五 分 或 以 上 才 算 體 能 合 格 。
1. 仰臥起坐一分鐘


| < 17 | 0分 |
| 17 - 24 | 1分 |
| 25 - 32 | 2分 |
| 33 - 40 | 3分 |
| 41 - 48 | 4分 |
| 49 或以上 | 5分 |
2. 蹲撐立一分鐘
| < 18 | 0分 |
| 18 - 20 | 1分 |
| 21 - 23 | 2分 |
| 24 - 26 | 3分 |
| 27 - 29 | 4分 |
| 30 或以上 | 5分 |
3. 40米來回短跑 (4x10米)
| > 12.9" | 0分 |
| 12.3"-12.9" | 1分 |
| 11.7"-12.2" | 2分 |
| 11.1"-11.6" | 3分 |
| 10.4"-11.0" | 4分 |
| 10.3" 或以下 | 5分 |
4. 立定跳遠
| < 144.5 | 0分 |
| 144.5-160 | 1分 |
| 160.5-175.5 | 2分 |
| 176-191.5 | 3分 |
| 192.207.5 | 4分 |
| 208 或以上 | 5分 |
5. 800米跑
| > 5'08" | 0分 |
| 4'38"-5'08" | 1分 |
| 4'07"-4'37" | 2分 |
| 3'36"-4'06" | 3分 |
| 3'05"-3'35" | 4分 |
| 3'04" 或以下 | 5分 |
















沒有留言:
張貼留言